为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第二周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
朱俊贤 | 25会计1班 | 否 | 高等数学BlI(经管类) 王石安 | 2026/03/09 03.04节 4204 |
陈俊羽 | 25会计1班 | 否 | 高等数学BlI(经管类) 王石安 | 2026/03/09 03.04节 4204 |
李瑞昕 | 25会计1班 | 否 | 高等数学BlI(经管类) 王石安 | 2026/03/09 03.04节 4204 |
张超栋 | 25会计2班 | 否 | 高等数学BlI(经管类) 王石安 | 2026/03/09 03.04节 4204 |
杨杰森 | 25农经1班 | 否 | 高等数学BlI(经管类) 王石安 | 2026/03/09 03.04节 4204 |
努乐 | 25经济1班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经济类) 林西西 | 2026/03/10 01.02节 4707 |
肖量 | 25经济2班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经济类) 林西西 | 2026/03/10 01.02节 4707 |
罗浚赫 | 25经济2班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经济类) 林西西 | 2026/03/10 01.02节 4707 |
张子洋 | 25金融1班 | 否 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 梁辉 | 2026/03/10 08.09节 4302 |
方煜瑞 | 25金融1班 | 否 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 梁辉 | 2026/03/10 08.09节 4302 |
周家铭 | 25金融1班 | 否 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 梁辉 | 2026/03/10 08.09节 4302 |
莫震宇 | 25金融2班 | 否 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 梁辉 | 2026/03/10 08.09节 4302 |
张芯蕊 | 25金融2班 | 否 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 梁辉 | 2026/03/10 08.09节 4302 |
罗婧文 | 25金融2班 | 否 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 梁辉 | 2026/03/10 08.09节 4302 |
王森扬 | 25CFA1班 | 否 | 宏观经济学 吕立才 | 2026/03/10 10.11.12节 4503-1 |
洪为 | 25CFA1班 | 否 | 宏观经济学 吕立才 | 2026/03/10 10.11.12节 4503-1 |
陈嘉晔 | 25CFA1班 | 否 | 宏观经济学 吕立才 | 2026/03/10 10.11.12节 4503-1 |
邵楚轩 | 24CFA1班 | 否 | 线性代数(经济类) 陈银辉 | 2026/3/11 01.02节 4106 |
曹清尧 | 24CFA1班 | 否 | 线性代数(经济类) 陈银辉 | 2026/3/11 01.02节 4106 |
舒康 | 24CFA2班 | 否 | 线性代数(经济类) 陈银辉 | 2026/3/11 01.02节 4106 |
黄熙泽 | 24CFA3班 | 否 | 线性代数(经济类) 陈银辉 | 2026/3/11 01.02节 4106 |
彭睿 | 24经济1班 | 否 | 产业经济学 赵纯凯 | 2026/03/13 03.04.05节 4502 |
吴海锋 | 24经济1班 | 否 | 产业经济学 赵纯凯 | 2026/03/13 03.04.05节 4502 |
张世伟 | 24经济1班 | 否 | 产业经济学 赵纯凯 | 2026/03/13 03.04.05节 4502 |
陈睿熙 | 24经济1班 | 否 | 产业经济学 赵纯凯 | 2026/03/13 03.04.05节 4502 |
李硕 | 24经济1班 | 否 | 产业经济学 赵纯凯 | 2026/03/13 03.04.05节 4502 |
郑润谦 | 24经济1班 | 否 | 产业经济学 赵纯凯 | 2026/03/13 03.04.05节 4502 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
华南农业大学必赢76net线路官网
2026年3月27日